Блок очистки стрелочных переводов БОСП предназначен для применения как составная часть аппаратуры управления очисткой стрелочных переводов.
Функции, реализуемые блоком БОСП:
- выбор режимов очистки стрелочных переводов;
- управление работой реле, осуществляющих включение электромагнитных клапанов воздухопроводной сети.
Технические характеристики
Наименование параметра | Значение параметра |
Номинальное значение напряжения питания постоянного тока, В | 27 |
Диапазон напряжения питания постоянного тока, В | от 20 до 30 |
Потребляемая мощность постоянного тока, Вт, не более | 5 |
Напряжение дискретных сигналов по входам включения режимов «О». «Н», «У», «ВО», В | 24 ±4 |
Тип интерфейса выходных сигналов | открытые ключи |
Допустимое напряжение логической единицы выходных ключей, В, не более | 40 |
Допустимый втекающий ток логического нуля каждого из выходных ключей, мА, не более | 100 |
Падение напряжения на открытых выходных ключах, В, не более | 2 |
Погрешность задания временных интервалов, % | ±2 |
Вес блока, кг, не более | 2 |
Вид климатического исполнения УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69 (условия эксплуатации от +10 до +35ºС).
Режим работы блока БОСП – продолжительный по ГОСТ 183-74.